Preisliste 2024 in EUR pro Woche
Boot | Baujahr | Kaution | 01.01. - 19.04. 21.09. - 31.12. | 20.04. - 24.05. 07.09. - 20.09. | 25.05. - 14.06. 24.08. - 06.09. | 15.06.-23.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
Salpa Soleil 18 | 2023 | 750 | 860 | 1090 | 1250 | 1500 |
SAVER Open 19 | 2019 | 500 | 600 | 800 | 970 | 1200 |
IDEA MARINE OPEN 58 | 2022 | 500 | 660 | 890 | 1050 | 1300 |
IDEA MARINE OPEN 58+Radio+Navi | 2022 | 500 | 760 | 990 | 1150 | 1400 |
Ranieri Shadow 20 | 2020 | 1000 | 900 | 1170 | 1450 | 1750 |
Ranieri Shadow 22 | 2023 | 1000 | 1100 | 1350 | 1650 | 1950 |
SEA RAY 21 spx | 2017 / 2019 | 750 | 850 | 1150 | 1450 | 1750 |
SEA RAY 230 SS | 2018 | 1500 | 1250 | 1650 | 2000 | 2500 |
CapCamarat 6.5 | 2019 | 1000 | 920 | 1200 | 1500 | 1800 |
CapCamarat 7.5 | 2018/2020 | 1000 | 1270 | 1650 | 1990 | 2500 |
SAVER 750 Walk Around | 2022 | 1000 | 1400 | 1750 | 2090 | 2550 |
IDEA Marine 70.2 Walk Around | 2024 | 1000 | 1450 | 1780 | 2140 | 2600 |
BENETEAU Flyer 8 SunDeck | 2023 | 1000 | 1600 | 1890 | 2290 | 2780 |
Merry Fisher 895 Offsh. | 2021 | 1500 | 1800 | 2400 | 2800 | 3450 |
Ermäßigungen für mehrere wochen
auf 2-
auf 3-
Preisliste 2024 in EUR pro Tag
Boot | Baujahr | Kaution | 01.01. - 19.04. 21.09. - 31.12. | 20.04. - 24.05. 07.09. - 20.09. | 25.05. - 14.06. 24.08. - 06.09. | 15.06.-23.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
Salpa Soleil 18 | 2023 | 750 | 200 | 200 | 240 | 280 |
SAVER Open 19 | 2019 | 500 | 150 | 150 | 170 | 205 |
IDEA MARINE OPEN 58 | 2022 | 500 | 160 | 160 | 185 | 225 |
IDEA MARINE OPEN 58+Radio+Navi | 2022 | 500 | 180 | 180 | 205 | 245 |
Ranieri Shadow 20 | 2020 | 1000 | 210 | 210 | 265 | 300 |
Ranieri Shadow 22 | 2023 | 1000 | 220 | 220 | 285 | 340 |
SEA RAY 21 spx | 2017 / 2019 | 750 | 220 | 220 | 265 | 300 |
SEA RAY 230 SS | 2018 | 1500 | 285 | 285 | 355 | 425 |
CapCamarat 6.5 | 2019 | 1000 | 210 | 210 | 270 | 305 |
CapCamarat 7.5 | 2018 / 2020 | 1000 | 300 | 300 | 345 | 420 |
SAVER 750 Walk Around | 2022 | 1000 | 310 | 310 | 360 | 435 |
IDEA Marine 70.2 Walk Around | 2024 | 1000 | 320 | 320 | 370 | 445 |
BENETEAU Flyer 8 SunDeck | 2023 | 1000 | 340 | 340 | 395 | 485 |
Ermäßigungen für mehrere Tage
für 3 und mehr: -
Alle unsere Boote sind vollkaskoversichert mit 2.000 € Selbstbeteiligung ( Jeanneau Merry Fisher 895 Offshore mit 3.000 € Selbstbeteiligung )
Für alle Boote besteht eine Führerscheinpflicht -
Wir empfehlen euch bei jedem Charterurlaub den Abschluss einer Skipperversicherung und Charterrücktrittsversicherung
Wir akzeptieren BAR Bezahlung und Kreditkarte ( VISA / MasterCard / Maestro )
Übergabe und rückgabe : Hafen RAB
-
- Jeanneau Merry Fisher 895 Offshore übergabe am Samstag ab 18 Uhr, rückgabe am Samstag bis SPÄTESTENS 9 Uhr