Preisliste 2022 in EUR pro Woche
Boot | Baujahr | Kaution | 01.01. - 22.04. 17.09. - 31.12. | 23.04. - 27.05. 03.09. - 16.09. | 28.05. - 17.06. 27.08. - 02.09. | 18.06.-26.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
SAVER Open 19 | 2019 | 500 | 550 | 740 | 870 | 1100 |
SEA RAY 19 spx | 2015 | 750 | 750 | 910 | 1100 | 1390 |
SEA RAY 21 spx | 2017 / 2019 | 750 | 800 | 1050 | 1350 | 1650 |
SEA RAY 230 SS | 2018 | 1500 | 1200 | 1550 | 1900 | 2400 |
SEA RAY 250 SS | 2017 | 1500 | 1300 | 1800 | 2200 | 2650 |
IDEA MARINE OPEN 58 | 2022 | 500 | 590 | 790 | 950 | 1200 |
Ranieri Shadow 20 | 2020 | 1000 | 820 | 1070 | 1350 | 1650 |
CapCamarat 6.5 | 2019 | 1000 | 870 | 1120 | 1400 | 1700 |
CapCamarat 7.5 | 2018 / 2020 | 1000 | 1200 | 1550 | 1890 | 2350 |
SAVER 750 Walk Around | 2022 | 1000 | 1300 | 1650 | 1990 | 2450 |
Merry Fisher 895 Offsh. | 2021 | 1500 | 1600 | 2250 | 2650 | 3250 |
Ermäßigungen für mehrere wochen
auf 2-
auf 3-
Preisliste 2022 in EUR pro Tag
Boot | Baujahr | Kaution | 01.01. - 22.04. 17.09. - 31.12. | 23.04. - 27.05. 03.09. - 16.09. | 28.05. - 17.06. 27.08. - 02.09. | 18.06.-26.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
SAVER Open 19 | 2019 | 500 | 105 | 135 | 155 | 190 |
SEA RAY 19 spx | 2015 | 750 | 140 | 170 | 200 | 235 |
SEA RAY 21 spx | 2017 / 2019 | 750 | 155 | 185 | 250 | 285 |
SEA RAY 230 SS | 2018 | 1500 | 230 | 270 | 340 | 410 |
SEA RAY 250 SS | 2017 | 1500 | 300 | 340 | 385 | 465 |
Ranieri Shadow 20 | 2020 | 1000 | 155 | 185 | 250 | 285 |
CapCamarat 6.5 | 2019 | 1000 | 165 | 195 | 255 | 290 |
CapCamarat 7.5 | 2018 / 2020 | 1000 | 230 | 265 | 330 | 405 |
IDEA MARINE OPEN 58 | 2022 | 500 | 115 | 145 | 170 | 210 |
SAVER 750 Walk Around | 2022 | 1000 | 245 | 280 | 345 | 420 |
Ermäßigungen für mehrere Tage
für 3 und mehr: -
Alle unsere Boote sind vollkaskoversichert mit 2.000 € Selbstbeteiligung ( Jeanneau Merry Fisher 895 Offshore mit 3.000 € Selbstbeteiligung )
Für alle Boote besteht eine Führerscheinpflicht -
Wir empfehlen euch bei jedem Charterurlaub den Abschluss einer Skipperversicherung und Charterrücktrittsversicherung
Wir akzeptieren BAR Bezahlung und Kreditkarte ( VISA / MasterCard / Maestro )
Übergabe und rückgabe : Hafen RAB
-
- Jeanneau Merry Fisher 895 Offshore übergabe am Samstag ab 18 Uhr, rückgabe am Samstag bis SPÄTESTENS 9 Uhr